2*Riegel, 2*Gel, 1*Endurance Stick
Getreideriegel mit Kohlenhydraten und Vitaminen.
Zutaten: Haferflocken 36,5%, Glukosesirup, Palmfett, Rosinen 7,8%, Maltodextrin, Fruktose, Reismehl, Aprikosen 3,7% (enthalten Sulfite), Reiscrisps (Reismehl, Weizengluten, Zucker, Weizenmalz, Glukose, Salz), Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Vitamine (C: Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, E: DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, B2: Riboflavin, B6: Pyridoxinhydrochlorid, B1: Thiaminhydrochlorid, Folsäure, B12: Cyanocobalamin)
Kann Spuren von Weizen, Milch, Eiern, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
pro 100g | %NRV | pro Portion (55g) | %NRV | |
---|---|---|---|---|
Energie: | 1668 kJ | 917 kJ | ||
396 kcal | 218 kcal | |||
Fett: | 11,9 g | 6,5 g | ||
gesättigte Fettsäuren: | 4,7 g | 2,6 g | ||
Kohlenhydrate: | 64,2 g | 35,3 g | ||
davon Zucker: | 25,9 g | 14,2 g | ||
Ballaststoffe: | 5,2 g | 2,9 g | ||
Eiweiß: | 5,7 g | 3,1 g | ||
Salz: | 0,03 g | 0,02 g | ||
Vitamine | pro 100g | %NRV | pro Portion (55g) | %NRV |
Vitamin E | 5,4 mg | 45 | 2,9 mg | 24 |
Vitamin C ° | 33,3 mg | 41 | 18,3 mg | 23 |
Thiamin (Vitamin B1) ° | 0,46 mg | 42 | 0,25 mg | 22 |
Riboflavin (Vitamin B2) ° | 0,58 mg | 41 | 0,32 mg | 23 |
Nicotinsäure (Vitamin B3) ° | 6,6 mg | 41 | 3,6 mg | 23 |
Vitamin B6 ° | 0,58 mg | 42 | 0,32 mg | 23 |
Folsäure | 83,9 µg | 42 | 46,1 µg | 23 |
Vitamin B12 ° | 1,04 µg | 41 | 0,57 µg | 23 |
Pantothensäure | 2,50 mg | 41 | 1,40 mg | 23 |
NRV - Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values
¹ trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
Das Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden.
Kühl und trocken lagern. Hergestellt in EU.
Inverkehrbringer für Deutschland:
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, 44143 Dortmund
Änderungen und Irrtümer vorbehalten./ohne Rechtsanspruch