19,95 €*
Disponible, el tiempo de entrega 1-3 days
March 15, 2024 11:51
Mein absoluter Favorit!
Ich habe schon viele Endurance-Drinks ausprobiert, aber dieser hier mit Limettengeschmack hat mich wirklich überzeugt! Zunächst war ich etwas skeptisch, ob der Geschmack nicht zu künstlich schmecken würde, aber ich wurde positiv überrascht. Die Limette ist erfrischend natürlich und schmeckt dadurch ein wenig nach Käsekuchen und bietet genau die richtige Balance zwischen Süße und Säure. Einfach perfekt für lange Trainingseinheiten.
Polvo de bebida con hidratos de carbono, minerales y vitaminas.
Dosis recomendada: Mezcle el contenido de 2 cucharadas (35g) en 500ml agua. 5 porciones (5x35g) por dia.
Ingredientes: maltodextrina (27,80%), glucosa (27,15%), fructosa (26%), isomaltulosa* (9,5%), acidulante ácido citrico, citrato de sodio, aroma (1,1%), L-carnitina-tartrato, remolacha en polvo de jugo, cloruro de potasio, L-leucina, carbonato de magnesio, L-isoleucina, L-valina, ácido ascórbico, DL-alpha tocoferol acetato, nicotinamida, calcio-d-pantotenato, piridoxina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, ácido fólico, tricloruro de cromo, biotina, cianocobalamina.
*Isomaltulosa fuente de glucosa y fructosa.
por 100 g | %NRV | por 35g | %NRV | |
---|---|---|---|---|
Energia: | 1645 kJ | 576 kJ | ||
385 kcal | 135 kcal | |||
Grasas: | 0 g | 0 g | ||
de los cuales ácidos grasos saturados: | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono: | 91,605 g | 32,062 g | ||
de los acuales azúcares: | 62,774 g | 21,971 g | ||
Proteina: | 0,615 g | 0,215 g | ||
Sal: | 1,75 g | 0,613 g | ||
Vitaminas | por 100g | %NRV | por 35g | %NRV |
Vitamina C ¹ | 68,6 mg | 85,7 | 24 mg | 30 |
B3 Niacina | 13,7 mg | 85,7 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina E | 10,3 mg | 85,7 | 3,6 mg | 30 |
Ácido pantotenico | 5,1 mg | 85,7 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 ¹ | 1,2 mg | 85,7 | 0,42 mg | 30 |
B2 Riboflavina ¹ | 1,2 mg | 85,7 | 0,42 mg | 30 |
B1 Tiamina ¹ | 0,9 mg | 85,7 | 0,33 mg | 30 |
Ácido fólico | 171 µg | 85,7 | 60 µg | 30 |
Biotina | 43 µg | 85,7 | 15 µg | 30 |
Vitamina B12 ¹ | 2,14 µg | 85,7 | 0,75 µg | 30 |
Minerales | por 100g | %NRV | por 35g | %NRV |
Cromo | 30 µg | 75 | 10,5 µg | 26,3 |
Nutrientes | por 100g | %NRV | por 35g | %NRV |
L-Carnitina | 400 mg | 140 mg | ||
L-Leucina | 300 mg | 105 mg | ||
L-Isoleucina | 150 mg | 52,5 mg | ||
L-Valina | 150 mg | 52,5 mg |
NRV - Valores de referencia de nutrientes.
¹ contribuye al metabolismo energético normal
No rebasar la dosis diaria recomendada. Este producto no debe sustituir una dieta variada.
Almacenar en frio y seco. Fabricado en Alemania.
CCS Germany GmbH, Unterste-Wilms-Strasse 27, D-44143 Dortmund
Changes and errors excepted./without legal claim